Шановні вступники до аспірантури у другу хвилю прийому 2023 року!
Затверджено рейтинговий список вступників, рекомендованих до зарахування у 2023 році (ІІ хвиля):
- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ У ДРУГУ ХВИЛЮ 2023 РОКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
№ з/п | П. І. П. | Спеціальність | Сума балів |
1. | Музиченко Вікторія Владиславівна | 051 Економіка | 96,0 |
2. | Титаренко Ігор Володимирович | 191 Архітектура та містобудування | 94,6 |
3. | Божко Кирило Валентинович | 191 Архітектура та містобудування | 92,4 |
4. | Авдієнко Ірина Андріївна | 183 Технології захисту навколишнього середовища | 92,2 |
5. | Братерська Наталія Миколаївна | 122 Комп’ютерні науки | 88,8 |
6. | Нос Альона Ігорівна | 191 Архітектура та містобудування | 88,0 |
7. | Зайцева Анна Олексіївна | 191 Архітектура та містобудування | 86,0 |
8. | Вінниченко Тетяна Сергіївна | 191 Архітектура та містобудування | 86,0 |
9. | Бєлєнькова Катерина Олегівна | 122 Комп’ютерні науки | 80,0 |
10. | Алатаєв Джамалдій Аслудійович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 77,8 |
11. | Фалько Тетяна Валентинівна | 161 Хімічні технології та інженерія | 77,0 |
12. | Вяткін Вячеслав Сергійович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 75,8 |
13. | Нелін Євген Олександрович | 193 Геодезія та землеустрій | 75,2 |
14. | Мельник Сергій Володимирович | 183 Технології захисту навколишнього середовища | 74,4 |
15. | Трубай Юрій Степанович | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 74,0 |
16. | Старов Олександр Сергійович | 051 Економіка | 73,6 |
17. | Краснопольський Денис Ігорович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 73,2 |
18. | Цепковський Сергій Вячеславович | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 72,0 |
- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ У ДРУГУ ХВИЛЮ 2023 РОКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ (НЕРЕГУЛЬОВАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)
з/п | П. І. П. | Спеціальність | Сума балів |
1. | Ляхов Ігор Іванович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 88,4 |
2. | Радіонов Вадим Сергійович | 281 Публічне управління та адміністрування | 84,2 |
3. | Рищенко Михайло Ігорович | 076 Підприємництво та торгівля | 78,4 |
4. | Кирилко Вячеслав Олександрович | 281 Публічне управління та адміністрування | 77,0 |
5. | Демурджан Юлія Анатоліївна | 051 Економіка | 76,4 |
6. | Ковальчук Василь Степанович | 193 Геодезія та землеустрій | 76,0 |
7. | Левицький Даніл Віталійович | 076 Підприємництво та торгівля | 76,0 |
8. | Міроєвський Євген Євгенович | 122 Комп’ютерні науки | 75,2 |
9. | Богданов Роман Фаритонович | 051 Економіка | 74,6 |
10. | Сас Антон Ігоревич | 281 Публічне управління та адміністрування | 74,4 |
11. | Кукушкін Іван Анатолійович | 133 Галузеве машинобудування | 73,6 |
12. | Долженко Ярослав Ігорович | 133 Галузеве машинобудування | 72,8 |
13. | Кузьменко Сергій Миколайович | 281 Публічне управління та адміністрування | 72,8 |
14. | Булдаков Олексій Олексійович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 72,8 |
15. | Ноженко Богдан Олегович | 051 Економіка | 72,6 |
16. | Михайлов Валерій Олександрович | 122 Комп’ютерні науки | 72,0 |
17. | Карєєв Ігор Олександрович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 71,6 |
18. | Криживець Євген Олександрович | 133 Галузеве машинобудування | 71,6 |
19. | Харів Владислав Вікторович | 193 Геодезія та землеустрій | 71,6 |
20. | Калайтан Ігор Леонтійович | 133 Галузеве машинобудування | 71,6 |
21. | Фролов Олександр Вячеславович | 193 Геодезія та землеустрій | 71,2 |
22. | Вороненко Ігор Вікторович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 70,8 |
23. | Козлов Богдан Олександрович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 69,2 |
24. | Батюта Максим Миколайович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 68,4 |
25. | Палєєв Артем Вікторович | 122 Комп’ютерні науки | 68,4 |
26. | Бабенко Дмитро Ігорович | 073 Менеджмент | 68,2 |
27. | Жовтневий Вячеслав Олександрович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 68,0 |
28. | Лавро Роман Юрійович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 67,6 |
29. | Семенюк Кирил Сергійович | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 67,6 |
- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ У ДРУГУ ХВИЛЮ 2023 РОКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ (РЕГУЛЬОВАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)
№ з/п | П. І. П. | Спеціальність | Сума балів |
Архітектура та містобудування | |||
1. | Шевченко Кирило Сергійович | 191 Архітектура та містобудування | 85,6 |
2. | Тимченко Дар'я Дмитрівна | 191 Архітектура та містобудування | 85,2 |
3. | Зінченко Андрій Георгійович | 191 Архітектура та містобудування | 83,2 |
4. | Трифонов Кирило Вадимович | 191 Архітектура та містобудування | 72,0 |
5. | Петров Валентин Валерійович | 191 Архітектура та містобудування | 71,6 |
6. | Бутенко Богдан Олександрович | 191 Архітектура та містобудування | 70,0 |
7. | Купін Владислав Вадимович | 191 Архітектура та містобудування | 68,4 |
275 Транспортні технології, освітньо-наукова програма Транспортні технології (за видами) | |||
1. | Муковська Дар'я Яківна | 275 Транспортні технології | 93,2 |
2. | Бреславський Олександр Вікторович | 275 Транспортні технології | 72,0 |
3. | Погребняк Євген Миколайович | 275 Транспортні технології | 70,4 |
275 Транспортні технології, освітньо-наукова програма Транспортні технології. Електротранспорт | |||
1. | Гетя Андрій Миколайович | 275 Транспортні технології, ОНП Транспортні технології. Електротранспорт | 76,4 |
2. | Прядко Олександр Валерійович | 275 Транспортні технології, ОНП Транспортні технології. Електротранспорт | 72,0 |
3. | Власенко Михайло Олександрович | 275 Транспортні технології, ОНП Транспортні технології. Електротранспорт | 69,2 |
4. | Барилюк Тарас Михайлович | 275 Транспортні технології, ОНП Транспортні технології. Електротранспорт | 68,0 |