Шановні вступники до аспірантури у першу хвилю прийому 2023 року!
Затверджено рейтинговий список вступників, рекомендованих до зарахування у 2023 році (І хвиля):
- за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту):
051 Економіка
ВЕНДИШ Ярослав Богданович | 69,6 бали |
ЗАЙЧЕНКО Андрій Володимирович | 78,8 балів |
ЗЛОБІН Віталій Юрійович | 75,6 балів |
ІВАНОВ Віталій Миколайович | 75,6 балів |
КОЛБАСИНСЬКИЙ Юрій Володимирович | 68,0 балів |
КУРБАТОВ Вячеслав Юрійович | 75,2 бали |
НІКІТІН Андрій Миколайович | 74,8 бали |
ПРИЙМАК Владислав Олександрович | 72,4 бали |
ОСОВЕЦЬ Олександр Едуардович | 71,4 бали |
ШНУРОВ Михайло Борисович | 68,4 бали |
071 Облік і оподаткування
МАЙДАННИК Олександр Олегович | 74,2 бали |
МОРАР Євген Михайлович | 69,2 бали |
073 Менеджмент
БАЛАБУХА Олександр Юрійович | 65,2 бали |
БЄЛЯНЦЕВ Костянтин Олександрович | 68,8 балів |
ВОЛОШАН Марина Олексіївна | 79,0 балів |
ВОРОБЙОВ Костянтин Вікторович | 72,4 бали |
ЗАЙЧЕНКО Сергій Володимирович | 70,8 балів |
ІСАЄНКО Олексій Володимирович | 67,2 бали |
ОСТРОГЛЯД Костянтин Валерійович | 66,8 бали |
САЛІМОНОВ Дмитро Олегович | 64,8 бали |
ТРЕМБАЧ Рубен Петрович | 72,0 бали |
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Кирило Олександрович | 72,8 бали |
ШАПОВАЛОВ Олександр Вікторович | 70,8 бали |
ШКОЛЯР Сергій Володимирович | 74,0 бали |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
КОРОЛЬОВ Євген Олексійович | 74,8 бали |
МАЛОРОСІЯНЦЕВ Данило Дмитрович | 75,2 бали |
МЕДВЕДЄВ Дмитро Олегович | 74,8 бали |
122 Комп’ютерні науки
БОНДАРЕНКО Олег Ярославович | 73,2 бали |
ГОЛИК Єгор Євгенович | 67,7 бали |
ДУДКА Віталій Олександрович | 70,4 бали |
КАДАЦЬКИЙ Сергій Романович | 70,0 балів |
КРАЇВСЬКИЙ Богдан Богданович | 92,4 бали |
СКІЦЬКО Федір Васильович | 75,8 балів |
133 Галузеве машинобудування
БЕЗКОРОВАЙНИЙ Владислав Вікторович | 73,4 бали |
ГРИГОРКІВ Олексій Борисович | 67,0 балів |
ДМИТРЕНКО Дмитро Юрійович | 83,2 бали |
ДОВГАНЬ Дмитро Іванович | 67,6 бали |
ЗАВАЛЬНЮК Віталій Іванович | 66,0 балів |
ЗАВЕРУХА Володимир Валерійович | 67,4 бали |
КОСТОМАХА Денис Євгенович | 64,8 бали |
МІНГАЛЄЄВ Альберт Малікович | 65,6 бали |
ПЕТРЕНКО Віталій Володимирович | 67,6 бали |
СОЛТИС Андрій Олегович | 69,6 бали |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
БЕРЮК Сергій Володимирович | 69,2 бали |
БОНДАРЕНКО Андрій Васильович | 68,4 бали |
КОВАЛЕНКО Дмитро Сергійович | 71,6 бали |
ОЛІЙНІЧЕНКО Богдан Олегович | 65,6 балів |
ФЕЛОНЕНКО Дмитро Юрійович | 67,0 балів |
161 Хімічні технології та інженерія
БІЧЕВ Максим Сергійович | 69,8 бали |
ГОЖА Максим Миколайович | 79,6 бали |
ГОПКО Андрій Олексійович | 80,0 балів |
ЄФІМОВ Олександр Олександрович | 74,0 бали |
ІСІЧЕНКО Андрій Вікторович | 74,4 бали |
КЛИМОВ Максим Володимирович | 72,4 бали |
ЛУГОВОЙ Ігор Іванович | 72,0 бали |
183 Технології захисту навколишнього середовища
БАГМУТ Леонід Леонідович | 67,2 бали |
191 Архітектура та містобудування
ЗІБРОВ Захар Костянтинович | 71,6 бали |
ЗІНЧЕНКО Антон Костянтинович | 66,4 бали |
СТОРОЖУК Андрій Леонідович | 66,0 балів |
192 Будівництво та цивільна інженерія
ПІДОПРИГОРА Богдан Вікторович | 66,4 бали |
РУДЕНКО Антон Ігорович | 67,6 бали |
СІДЕЙ В'ячеслав Володимирович | 72,4 бали |
ШМАТКО В'ячеслав Володимирович | 66,8 бали |
ЯВЄЛЯЄВ Арсен Вячеславович | 65,2 бали |
275 Транспортні технології (за видами)
АФАНАСЬЄВ Костянтин Олександрович | 64,8 бали |
ПОНТАПЛЬОВ Іван Олександрович | 72,4 бали |
281 Публічне управління та адміністрування
ДАВИДОВ Данило Владиславович | 66,8 бали |
ГУЛЯК Олена Олександрівна | 89,8 бали |
УСІЧЕНКО Сергій Володимирович | 69,6 балів |
ЦУРКАН Роман Андрійович | 67,6 балів |